Berserker/fr: Difference between revisions

From PVKII Wiki
Jump to navigation Jump to search
 
(7 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 22: Line 22:


== Aperçu ==
== Aperçu ==
Probablement un vieux ancetre de Chuck Norris; ils ont une réserve vie exceptionnelle, mais à cause de leurs musculature imposante ils ne peuvent pas porter d'armure. Si vous n'etes pas dans leur camp, leur crie de guerre sera la derniere chose que vous entendrez.
Probablement un vieux ancetre de Chuck Norris; ils ont une réserve vie exceptionnelle, mais à cause de leur musculature imposante ils ne peuvent pas porter d'armure. Si vous n'etes pas dans leur camp, leur crie de guerre sera la derniere chose que vous entendrez.


Cet homme peut surpasser n'importe quell adversaire en combat de mélée; avec une puissante hache et une rapiditée hors paire, ils dominant le champ de batail. Bien sur ils n'ont pas de boucliers ou d'arme de tir, leur combo épée/hache fera une boucherie de toutes les classes de tir et les tailler en pièces.
Cet homme peut surpasser n'importe quell adversaire en combat de mélée; avec une puissante hache et une rapiditée hors paire, ils dominant le champ de batail. Bien sur ils n'ont pas de boucliers ou d'arme de tir, leur combo épée/hache fera une boucherie de toutes les classes de tir et les tailler en pièces.
Line 34: Line 34:
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! style="font-size:140%;text-align: center;background-color:#8CDC94;" colspan=1 | Grande hache
! style="font-size:140%;text-align: center;background-color:#8CDC94;" colspan=1 | Grande hache
! style="font-size:140%;text-align: center;background-color:#8CDC94;" colspan=1 | Combot épée/hache
! style="font-size:140%;text-align: center;background-color:#8CDC94;" colspan=1 | Combo épée/hache
|-
|-
| style="text-align: center" | [[File:BerserkerBigAxe.png]]  
| style="text-align: center" | [[File:BerserkerBigAxe.png]]  
| style="text-align: center" | [[File:BerserkerAxeSword.png|BerserkerAxeSword.png]]
| style="text-align: center" | [[File:BerserkerAxeSword.png|BerserkerAxeSword.png]]
|-
|-
| style="text-align: center" | La grande hache du Berserker. Comme cette homem elle est grande et puissante, mais charger vos coups demandera un peu de temps. C'est une[[Combat/fr#Taille des armes|arme à deux mains]], vous pouvez affronter une armée entière. Les ennemis vont mourir avant que vous n'aillez eu le temps de dire "nous nous reverons en Valhalla!" si vous vous en servez bien, vous ne les reverrez pas de sitôt!
| style="text-align: center" | La grande hache du Berserker. Comme cette homem elle est grande et puissante, mais charger vos coups demandera un peu de temps. C'est une [[Combat/fr#Taille des armes|arme à deux mains]], vous pouvez affronter une armée entière. Les ennemis vont mourir avant que vous n'aillez eu le temps de dire "nous nous reverons en Valhalla!" si vous vous en servez bien, vous ne les reverrez pas de sitôt!
| style="text-align: center" | Le combo du Berserker, fais souvent reference à  une "tondeuse à gazon" bien sur "hachoire à viande" est aussi accepté. Ce n'est pas très puissant, mais enragé le Berzerk les rend très puissante. Bien sur ells peuvent être parrer facilement  si vous attaquez toujours dans la meme direction, alterner les directions d'attaques ou charger une attaque arriere peut render la "tondeuse" difficile à parrer. Dans les main d'un Berserkers expérimenté elle est rapide et mortelle.
| style="text-align: center" | Le combo du Berserker, fais souvent reference à  une "tondeuse à gazon" bien sur "hachoire à viande" est aussi accepté. Ce n'est pas très puissant, mais enragé le Berzerk les rend très puissante. Bien sur ells peuvent être parrer facilement  si vous attaquez toujours dans la meme direction, alterner les directions d'attaques ou charger une attaque arriere peut render la "tondeuse" difficile à parrer. Dans les main d'un Berserkers expérimenté elle est rapide et mortelle.
|-
|-
Line 48: Line 48:
| style="text-align: center" | '''Dégats (special):''' 55 (chargé), 30 (non chargé)
| style="text-align: center" | '''Dégats (special):''' 55 (chargé), 30 (non chargé)
|-
|-
| style="text-align: center" | '''Avant/latéral Intervale:''' 23
| style="text-align: center" | '''Intervale entre 2 attaques:''' 23
| style="text-align: center" |  
| style="text-align: center" |  
|-
|-
Line 60: Line 60:
|}
|}


==Achievements==
==Succès==




{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:180%;width: 80%;background-color:#fbbd19" | Achievements
! class="header" style="font-size:180%;width: 80%;background-color:#fbbd19" | Succès
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
Line 71: Line 71:
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2_zerker_play.jpg ]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2_zerker_play.jpg ]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Play a full round lasting at least five minutes as a Berserker"
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Jouer une partie complete d'au moins 5mn avec le Berserker"
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:120%;width: 100%;background-color:#ffef96" | '''"Weakling!"'''
! class="header" style="font-size:120%;width: 100%;background-color:#ffef96" | '''"Faible!"'''
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2_zerker_diefrom_rage.jpg]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2_zerker_diefrom_rage.jpg]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | "Died from Berserker rage"
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | "Mourrir pendant une rage du Berzerk"
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | '''''The Weakling'''''
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | '''''Le Faible'''''
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
Line 86: Line 86:
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2 zerker kill bigaxe200x.jpg]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2 zerker kill bigaxe200x.jpg]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | "Kill 200 enemies using the big axe"
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | "Tuez 200 ennemis avec la grande hache"
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | '''''The Butcher'''''
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | '''''Le Boucher'''''
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:120%;width: 100%;background-color:#ffef96" | '''"Lawnmower"'''
! class="header" style="font-size:120%;width: 100%;background-color:#ffef96" | '''"Tondeuse à gazon"'''
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2 zerker kill axemower100x.jpg]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2 zerker kill axemower100x.jpg]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Mow down 100 enemies with the axe/sword combo"
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Hacher 100 ennemis avec le combo hache/épée"
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
Line 101: Line 101:
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2_zerker_chop_dmg_100k.jpg]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2_zerker_chop_dmg_100k.jpg]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Amass 100,000 points of damage against your enemies using the axe/sword combo"
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Amasser 100,000 points de dégats contre vos ennemis avec le combo hache/épée"
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
Line 108: Line 108:
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2 zerker kill special 3x.jpg]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Pvk2 zerker kill special 3x.jpg]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Kill 3 enemies with a single berserk special"
| class="header" style="font-size:100%;width: 80%" | "Tuez 3 enemies avec un seul special de Berzerk"
|}
|}
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
Line 115: Line 115:
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
{| cellpadding="2" style="width: 100%;border: 1px solid darkgray;" align="center"
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Meat_Carver.png]]
! class="header" style="font-size:100%;width: 20%" | [[File:Meat_Carver.png]]
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | "Kill an enemy of each class using your axe/sword combo in a single life"
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | "Tuez un ennemis de chaque classe en utilisant votre combo hache/épée en une seule vie"
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | '''''The Carver'''''
| class="header" style="font-size:100%;width: 60%" | '''''Le mineur'''''
|}
|}


==Les plus==
==Les plus==
*The Berserker was the first and so far the only class with gibbed body parts, such as a severed head and dismembered limbs. Many classes, including the [[Captain]], are also being updated with their own gibs but as of Beta 3.1 version these are yet to be released to the public.[https://www.youtube.com/watch?v=PRjicwLiXT8]
*Le Berserker est la premeire classe a bénéficier de plusieurs modele 3D pour les différentes parties du corp, comme par exemple plusieurs tete ou des possibilitées de démembrement. Plusieurs classes, comme le [[Captain/fr|Capitaine]], ont aussi été mit a jour pour avoir des modeles de corp different depuis que la version Beta 3.1 a été diffuse au publique.[https://www.youtube.com/watch?v=PRjicwLiXT8]


*In early versions of the mod, the Berseker's hair used to be brown until it was updated with a brighter and more vivid color tone. However, artwork with the brown beard is still used on the mod's website.
*Dans les premieres versions du mod, les cheveux du Berseker étaient marron  jusqu'a que se soit mit à jour avec une couleure plus vive et brillante. l'artwork avec la barbe marron est toujours utilisée sur le site du mod.


*Berserker's hands in first-person look very different to the third-person hands. That's because the first-person model of the Berserker is the one used on the early versions of the mod, possibly being dated as far back as Beta 1.0, while the current world model was reworked sometime after the Beta 2.0 update, including the aforementioned updated textures, such as brighter hair color and a slightly more tan skin;
*Les mains du Berserker en vue à la première personne sont très différente de la vue en 3eme personne. c'est parsce que le modele 3D du Berzerker en 1er personne est utilize depuis les premieres versions du mod, et date meme probablement d'avant la Beta 1.0, alors que le modele en 3eme personne a été retravaillé après la Beta 2.0, Ce qui inclue une mise à jour des textures, tel que le changement de couleur de cheuveux et un légé éclaircissement de la peau;


*The mod's Steam store page's banner shows a different version of his profile picture;
*La page du magasin Steam du mod montre une banniere des différentes images du profil;


*[[jRocket]] was successful at importing the Berserker into Unreal Engine (presumably 4) and claims that the model looks particularly good despite its age.[http://forums.pvkii.com/index.php?showtopic=15093][https://youtu.be/8y34Liqt2QY]
*[[jRocket]] as réussis à importer le Berserker dans Unreal Engine (probablement 4) et annonce que le modele 3D est très bien malgrés son age.[http://forums.pvkii.com/index.php?showtopic=15093][https://youtu.be/8y34Liqt2QY]


==Gallerie==
==Gallerie==
Line 143: Line 142:
[[Berserker Strategy/fr|stratégie du Berserker]]
[[Berserker Strategy/fr|stratégie du Berserker]]


[[Obtaining_Berserker_Achievements/fr|Comment obtenir les succès du Berserker]]
[[Obtaining_Berserker_Achievements|Comment obtenir les succès du Berserker]]


[[Category: Classes]]
[[Category: Classes]]
[[Category: Classes - Vikings]]
[[Category: Classes - Vikings]]

Latest revision as of 07:33, 26 January 2017

Le Berserker

BerserkerNew.png

Info Generale
Aussi connue comme le Berserker Viking
Introduduit dans la Beta 1.0
Vie: 155
Armure: 100
Vitesse: 235
Dégats requis pour l'attaque spéciale: 190

les Berserkers sont les légendaires guerriers du nord connus pour les férocité au combat et leur capacitée de rentrer dans une rage extreme. Certains dissent qu'ils mangent des champigons pour devenir enragé. D'autres dissent qu'ils font un rituel special connecté avec les dieux qui leur offre ce cadeau . Nous on dit simplement qu'ils peuvent facilement s'énerver.


Aperçu

Probablement un vieux ancetre de Chuck Norris; ils ont une réserve vie exceptionnelle, mais à cause de leur musculature imposante ils ne peuvent pas porter d'armure. Si vous n'etes pas dans leur camp, leur crie de guerre sera la derniere chose que vous entendrez.

Cet homme peut surpasser n'importe quell adversaire en combat de mélée; avec une puissante hache et une rapiditée hors paire, ils dominant le champ de batail. Bien sur ils n'ont pas de boucliers ou d'arme de tir, leur combo épée/hache fera une boucherie de toutes les classes de tir et les tailler en pièces.

Voix par: Bryn 'TheForgotton' Schurman

Arsenal

Armes
Grande hache Combo épée/hache
BerserkerBigAxe.png BerserkerAxeSword.png
La grande hache du Berserker. Comme cette homem elle est grande et puissante, mais charger vos coups demandera un peu de temps. C'est une arme à deux mains, vous pouvez affronter une armée entière. Les ennemis vont mourir avant que vous n'aillez eu le temps de dire "nous nous reverons en Valhalla!" si vous vous en servez bien, vous ne les reverrez pas de sitôt! Le combo du Berserker, fais souvent reference à une "tondeuse à gazon" bien sur "hachoire à viande" est aussi accepté. Ce n'est pas très puissant, mais enragé le Berzerk les rend très puissante. Bien sur ells peuvent être parrer facilement si vous attaquez toujours dans la meme direction, alterner les directions d'attaques ou charger une attaque arriere peut render la "tondeuse" difficile à parrer. Dans les main d'un Berserkers expérimenté elle est rapide et mortelle.
Dégats: 75 (chargé), 55 (non chargé) Dégats: 50 (chargé), 25 (non chargé)
Dégats (special): 120 (chargé), 90 (non chargé) Dégats (special): 55 (chargé), 30 (non chargé)
Intervale entre 2 attaques: 23
Portée: 13
attaque speciale : Berserk
Quand votre barre d'attaque special est pleine, utilisez la touche d'attaque speciale pour une rage qui augmente votre vie, votre vitesse et votre forte augmente. Surveillez la fin de votre attaque special car tous vos boosters vont disparaitre et votre gain de vie retiré pouvant entrainer votre mort.

Succès

Succès
"Berserker"
Pvk2 zerker play.jpg "Jouer une partie complete d'au moins 5mn avec le Berserker"
"Faible!"
Pvk2 zerker diefrom rage.jpg "Mourrir pendant une rage du Berzerk" Le Faible
"Chop Chop"
Pvk2 zerker kill bigaxe200x.jpg "Tuez 200 ennemis avec la grande hache" Le Boucher
"Tondeuse à gazon"
Pvk2 zerker kill axemower100x.jpg "Hacher 100 ennemis avec le combo hache/épée"
"Iron Clad Axemower"
Pvk2 zerker chop dmg 100k.jpg "Amasser 100,000 points de dégats contre vos ennemis avec le combo hache/épée"
"Angry Bare Shirt"
Pvk2 zerker kill special 3x.jpg "Tuez 3 enemies avec un seul special de Berzerk"
"Meat Carver"
Meat Carver.png "Tuez un ennemis de chaque classe en utilisant votre combo hache/épée en une seule vie" Le mineur

Les plus

  • Le Berserker est la premeire classe a bénéficier de plusieurs modele 3D pour les différentes parties du corp, comme par exemple plusieurs tete ou des possibilitées de démembrement. Plusieurs classes, comme le Capitaine, ont aussi été mit a jour pour avoir des modeles de corp different depuis que la version Beta 3.1 a été diffuse au publique.[1]
  • Dans les premieres versions du mod, les cheveux du Berseker étaient marron jusqu'a que se soit mit à jour avec une couleure plus vive et brillante. l'artwork avec la barbe marron est toujours utilisée sur le site du mod.
  • Les mains du Berserker en vue à la première personne sont très différente de la vue en 3eme personne. c'est parsce que le modele 3D du Berzerker en 1er personne est utilize depuis les premieres versions du mod, et date meme probablement d'avant la Beta 1.0, alors que le modele en 3eme personne a été retravaillé après la Beta 2.0, Ce qui inclue une mise à jour des textures, tel que le changement de couleur de cheuveux et un légé éclaircissement de la peau;
  • La page du magasin Steam du mod montre une banniere des différentes images du profil;
  • jRocket as réussis à importer le Berserker dans Unreal Engine (probablement 4) et annonce que le modele 3D est très bien malgrés son age.[2][3]

Gallerie

  • Concept art from the Berserker made by Hengishammer from the PVKII Developer team
  • The brown-bearded Berserker seen in the "We Want You" promotional image.

Voir aussi

Vikings

stratégie du Berserker

Comment obtenir les succès du Berserker